FLTZ变频系列
冷凝器:微通道换热器(⻛冷)板式换热器(⽔冷)
蒸发器:板式换热器
节流装置:电⼦膨胀阀
循环系统:整个系统为全密闭系统,低温不吸收空⽓中⽔份,不挥发导热介质,低温⾃动补充导热介质进⼊循环系统。
外壳材质:冷轧板喷塑RAL7035
管路内部:含不锈钢SUS304、铜、陶瓷、碳化硅、硅酮密封胶、PTFE
控制系统:PLC可编程控制器
通讯协议:RS485接⼝ModbusRTU协议以太⽹接⼝TCP/IP协议
操作界⾯:⽆锡俄罗斯贵宾会定制7英⼨彩⾊触摸屏,温度曲线显⽰\EXCEL数据导出
5℃~90℃
型号 | FLTZ-002 | FLTZ-003 | FLTZ-004 | FLTZ-006 | FLTZ-008 | FLTZ-010 | FLTZ-015 |
FLTZ-002W | FLTZ-003W | FLTZ-004W | FLTZ-006W | FLTZ-008W | FLTZ-010W | FLTZ-015W | |
温度范围 | 5℃~90℃ | ||||||
控温精度 | ±0.05℃(出口温度稳态) | ||||||
制冷量at10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷剂 | R410A | ||||||
载冷剂 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液、DI等 (DI温度需要控制10℃以上) | ||||||
进出接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷却水口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
冷却水流量at20℃ | 1.5m³/h | 2m³/h | 2.5m³/h | 4m³/h | 4.5m³/h | 5.6m³/h | 9m³/h |
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||||||
尺寸 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*600*1500 | 1080*600*1500 |
-25℃~90℃
型号 | FLTZ-202 | FLTZ-203 | FLTZ-204 | FLTZ-206 | FLTZ-208 | FLTZ-210 | FLTZ-215 |
FLTZ-202W | FLTZ-203W | FLTZ-204W | FLTZ-206W | FLTZ-208W | FLTZ-210W | FLTZ-215W | |
温度范围 | -25℃~90℃ | ||||||
控温精度 | ±0.05℃(出口温度稳态) | ||||||
流量 | 10~25L/min | 15~45L/min | 25~75L/min | ||||
制冷量at-15℃ | 2kW | 3kW | 3.8kW | 6kW | 7.6kW | 10kW | 15kW |
内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷剂 | R404A | ||||||
载冷剂 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液等 | ||||||
进出接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷却水接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
冷却水流量at20℃ | 1.2m³/H | 1.6m³/H | 2.6m³/H | 3.6m³/H | 5.5m³/H | 7m³/H | 10.2m³/H |
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||||||
尺寸 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*600*1500 | 1080*600*1500 |
-45℃~90℃
型号 | FLTZ-402 | FLTZ-403 | FLTZ-404 | FLTZ-406 | FLTZ-408 | FLTZ-410 | FLTZ-415 |
FLTZ-402W | FLTZ-403W | FLTZ-404W | FLTZ-406W | FLTZ-408W | FLTZ-410W | FLTZ-415W | |
温度范围 | -45℃~90℃ | ||||||
控温精度 | ±0.05℃(出口温度稳态) | ||||||
流量 | 10~25L/min 5bar max | 15~45L/min 5bar max | 25~75L/min 5bar max | ||||
制热 | 采用压缩机制热,防止冷凝器结霜技术 | ||||||
制冷量at-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1.8kW | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 8kW |
内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷剂 | R404A | ||||||
载冷剂 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 | ||||||
进出接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷却水接口 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
冷却水流量at20℃ | 1.5m³/H | 2.4m³/H | 3.5m³/H | 5m³/H | 5.5m³/H | 6m³/H | 8m³/H |
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||||||
尺寸 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 950*380*1055 | 980*430*1400 | 980*430*1400 | 1080*500*1500 | 1080*500*1500 |
-80℃~+90℃
型号 | FLTZ-803W | FLTZ-805W | FLTZ-806W | FLTZ-808W | FLTZ-810W |
温度范围 | -80℃~+90℃ | ||||
控温精度 | ±0.05℃ (出口温度稳态) | ||||
流量控制 | 7~25L/min 5bar max | 12~45L/min 6bar max | |||
制冷量at-70℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
加热功率 | 2kW | 2kW | 2kW | 3.5kW | 3.5kW |
内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L |
膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L |
导热介质 | 氟化液 | ||||
进出接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
冷却水接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷却水at20℃ | 1.8m3/h | 2.5m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 6m3/h |
断路器 | 25A | 25A | 32A | 40A | 50A |
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||||
尺寸 | 550*700*1750 | 650*850*1850 | 700*850*1850 | 700*850*1850 | 800*1200*1850 |
-100℃~+90℃
型号 | FLTZ-1002W | FLTZ-1004W |
温度范围 | -100℃~+90℃ | |
控温精度 | ±0.05℃(出口温度稳态) | |
流量控制 | 7~25L/min | 12~45L/min |
制冷量at-90℃ | 1.5kW | 3kW |
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW |
内循环液容积 | 5L | 8L |
膨胀罐容积 | 10L | 15L |
导热介质 | 氟化液 | |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 |
冷却水接口 | ZG3/4 | ZG1 |
冷却水at20℃ | 50L/min 2bar~7bar | 100L/min 2bar~7bar |
断路器 | 32A | 63A |
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 |
产品优势:
Chiller高精度冷热循环器整个系统为全密闭系统,低温不吸收空⽓中⽔份,不挥发导热介质,低温⾃动补充导热介质进⼊循环系统。⽆锡俄罗斯贵宾会定制7英⼨彩⾊触摸屏,温度曲线显⽰\EXCEL数据导出。
- 40℃以内加热⽅式采⽤压缩机热⽓加热。
- Chiller循环系统采⽤全密闭设计、采⽤磁⼒驱动泵。
- Chiller100%氦检测,100%安规检测,确保安全可靠。
- chiller100%经过24⼩时连续运⾏拷机。
-45~+90控温范围
±0.05℃控温精度
5000+年产量