技术参数:
型号 FL- | 90ZS | 100ZS | 140ZS | 180ZS | 200ZS | 250ZS | 300ZS | 350ZS | 400ZS | 460ZS | |
制冷量 | kW | 107 | 119 | 149 | 174 | 214 | 273 | 326 | 383 | 426 | 504 |
Kcal/hr*10³ | 92 | 102 | 128 | 150 | 184 | 235 | 280 | 329 | 366 | 433 | |
电源 | 3N/380V/50Hz | ||||||||||
制冷输入功率 | 22 | 24 | 30 | 35 | 43 | 55 | 65 | 77 | 85 | 101 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||
能量控制 | 0-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100(为12.5%分段控制) | ||||||||||
冷冻水 | 形式 | 干式、满溢式或降膜式热交换器 | |||||||||
冷冻水量T/h | 15.5 | 18 | 23 | 27 | 33 | 42 | 51 | 60 | 67 | 79 | |
水压降Kpa | 49 | 60 | |||||||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
蒸发式冷凝器 | 蒸发式冷凝器系统 | ||||||||||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||||||
冷媒 | 充注量Kg | 40 | 46 | 60 | 70 | 88 | 96 | 110 | 116 | 122 | 150 |
外形尺寸 | 长 mm | 2500 | 2500 | 2585 | 2635 | 2635 | 3100 | 3130 | 3130 | 3135 | 3135 |
宽 mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 mm | 1100 | 1100 | 1135 | 1135 | 1128 | 1128 | 1270 | 1380 | 1476 | 1400 | |
机组重量 | 680 | 680 | 680 | 840 | 1016 | 1144 | 1392 | 1480 | 1984 | 2080 | |
运转重量 | 720 | 720 | 720 | 880 | 1136 | 1264 | 1512 | 1640 | 2064 | 2240 |
说明:
1.标准设计工况为:冷冻水:出水温度7℃,回水温度12℃,冷凝温度30℃
2.制冷剂类型使用R22,如要使用R404A、R134A、R407C等其他型号请及时提出
3.由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知
4.除表列产品型号外,我公司可以根据客户要求定制蒸发冷一体机组。
推荐产品
- 查看详情
FL-WS 5℃~30℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 45 冷却水(形式) 卧式管壳式 机组重量 850~2600
- 查看详情
FL-WD 5℃~30℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 44~73 冷却水(形式) 干式、满溢式或降模式热交换器 机组重量 1650~6200
- 查看详情
FL-ZD 5℃~30℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 44~73 冷却水(形式) 卧式管壳式 机组重量 1320~4960
- 查看详情
LC-ZS -25℃~5℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 49/60/73 冷却水(形式) 干式、满溢式或降模式热交换器 机组重量 680~3476
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件