技术参数:
型号 FL- | 90WS | 100WS | 140WS | 180WS | 200WS | 250WS | 300WS | 350WS | 400WS | 460WS | |
制冷量 | kW | 98 | 109 | 136 | 159 | 195 | 249 | 297 | 349 | 388 | 459 |
Kcal/hr*10³ | 85 | 98 | 117 | 137 | 168 | 214 | 255 | 300 | 334 | 395 | |
电源 | 3N/380V/50HZ | ||||||||||
制冷输入功率 | 18 | 23 | 30 | 36 | 44 | 51 | 65 | 77 | 85 | 100 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||
能量控制范围 | 0~25~37.5~50~62.5~75~87.5~100(为12.5%分段控制) | ||||||||||
冷冻水 | 形式 | 干式、满溢式或降膜式热交换器 | |||||||||
冷冻水量T/H | 15.5 | 18 | 23 | 27 | 33 | 42 | 51 | 60 | 67 | 79 | |
水压降KPa | 49 | 60 | |||||||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||||||
冷却水量T/H | 20 | 25 | 28 | 33 | 41 | 53 | 62 | 72 | 80 | 107 | |
水压降KPa | 45 | ||||||||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||||||
冷媒 | 充注量Kg | 20 | 23 | 30 | 35 | 44 | 48 | 55 | 58 | 61 | 75 |
外形尺寸 | 长 mm | 2500 | 2500 | 2585 | 2635 | 2635 | 3100 | 3130 | 3130 | 3135 | 3135 |
宽 mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 mm | 1300 | 1300 | 1335 | 1335 | 1428 | 1428 | 1570 | 1680 | 1776 | 1800 | |
机组重量 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1270 | 1430 | 1740 | 1850 | 2480 | 2600 | |
运转重量 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1420 | 1580 | 1890 | 2050 | 2580 | 2800 |
说明
1.标准设计工况为:冷冻水:出水温度7℃,回水温度12℃;冷凝温度40℃;1.标准设计工况为:冷冻水:出水温度7℃,回水温度12℃;冷凝温度40℃;
2.制冷剂类型使用R22,如要使用R404a、R134a、R407c等其它型号清及时提出;
3.由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知;
4.除表列产品型号外,我公司可以根据客户要求定制非标机组;
推荐产品
- 查看详情
FL-WD 5℃~30℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 44~73 冷却水(形式) 干式、满溢式或降模式热交换器 机组重量 1650~6200
- 查看详情
FL-ZD 5℃~30℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 44~73 冷却水(形式) 卧式管壳式 机组重量 1320~4960
- 查看详情
FL-ZS 5℃~30℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 49/60 冷却水(形式) 干式、满溢式或降模式热交换器 机组重量 680~2080
- 查看详情
LC-ZS -25℃~5℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 49/60/73 冷却水(形式) 干式、满溢式或降模式热交换器 机组重量 680~3476
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件