型号 | LL-0250SS | LL-0500SS | LL-1000SS | |
温度范围 | -5℃~+85℃ | |||
加热功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
制冷量 | At 20℃ | 2.5kW | 5kW | 10kW |
At 10℃ | 1.8kW | 3.6kW | 7.2kW | |
储液容积 | 25L | 35L | 50L | |
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,7寸触摸屏操作 | |||
数据记录 | 设定温度、测量温度、可以EXCEL文件格式导出 | |||
流量输出 | 2~20L/min | 2~20L/min | 3~30L/min | |
流量调节方式 | 机械式流量调节装置 | |||
流量与压力 | 采用江森自控压力传感器、涡轮式流量传感器 | |||
循环泵 | 南方/格兰富/威乐品牌 压力2bar | |||
压缩机 | 日立/三菱/松下/艾默生谷轮 | |||
制冷部件 | 膨胀阀、干燥过滤器等丹佛斯品牌 | |||
电气件 | 断路器、接触器选择施耐德品牌 | |||
制冷剂 | R134A | |||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||
接口尺寸 | G3/4 | |||
电源 | 4kW 220V 50HZ | 8kW 220V 50HZ | 11.5kW 380V 50HZ | |
外型尺寸cm | 40*60*120 | 45*85*130 | 55*100*175 |
推荐产品
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件