两箱式试验箱
产品说明 | 本电池试验箱是专门针对不同种类的动力电池测试需要,在标准环境箱的基础上,根据不同的严酷等级配备安全防护功能,最大程度保证人员,财产及设备的安全。 | |
两箱式试验箱 | ||
型 号 | GD-300-2-B1-LX | |
内箱尺寸(W*H*D) | 上层腔体cm | 85*60*60 |
下层腔体cm | 85*60*60 | |
温度范围 | -40℃~100℃ (-70℃可定制) | |
升温速率 | (空载)(+20~150℃) 1℃/min(5~25℃可定制) | |
降温速率 | (空载)(+20~-40℃)1℃/min(5~25℃可定制) | |
温度均匀度 | ≤±1℃ (空载) | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度精度 | ≤±0.1℃ | |
视窗尺寸 cm | 300*450 | |
制冷剂 | R404A | |
测试孔 | φ100mm×1 | |
加热器 | 电加热 | |
风冷型冷凝器 | 翅片换热器 | |
水冷型冷凝器 | 板/套/壳管式换热器 | |
空气循环 | 加长轴电机,不锈钢离心风叶 | |
制冷方式 | 单级制冷 | |
压缩机 | 品牌变频压缩机 | |
控制方式 | 分段模糊PID算法控制 | |
通信协议接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) | |
操作面板 | 7寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | |
传感器 | PT100A级铂电阻 | |
保护装置 | 加热器双温保护,制冷系统统保护及电器过流过载保护等 | |
外箱尺寸 (W*H*D)cm | 105*195*172 | |
电源 | 380V 50HZ | |
保温材质 | 玻璃纤维棉&聚氨酯 | |
内箱材质 | SUS304不锈钢 | |
外箱材质 | 冷轧钢板+喷塑 | |
执行满足标准 | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 |
产品优势:
本电池试验箱是专门针对不同种类的动力电池测试需要,在标准环境箱的基础上,根据不同的严酷等级配备安全防护功能,一定程度保证⼈员,财产及设备的安全。
-40~100℃控温范围
±1℃控温精度