变频多通道系列
冷凝器:微通道换热器(⻛冷)板式换热器(⽔冷)
蒸发器:板式换热器
节流装置:电⼦膨胀阀
循环系统:整个系统为全密闭系统,低温不吸收空⽓中⽔份,不挥发导热介质,低温⾃动补充导热介质进⼊循环系统。
外壳材质:冷轧板喷塑RAL7035
管路内部:含不锈钢SUS304、铜、陶瓷、碳化硅、硅酮密封胶、PTFE
控制系统:PLC可编程控制器
通讯协议:RS485接⼝ModbusRTU协议以太⽹接⼝TCP/IP协议
操作界⾯:⽆锡俄罗斯贵宾会定制7英⼨彩⾊触摸屏,温度曲线显⽰\EXCEL数据导出
FLTZ -20℃~+90℃
型号 | FLTZ-203W-2T | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
温度范围 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量@-10℃ | 4kW | 4kW@-10℃ |
加热能力 | 2kW | 2kW |
导热介质流量 | 20L/min@0.5MPa | 20L/min@0.5MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 20L/min | 20L/min |
断路器 | 30A | |
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | |
重量 | 400kg | |
尺寸 | 500*900*1600 |
FLTZ -45℃~+40℃
型号 | FLTZ-406W/ETCU-015W | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
温度范围 | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷却能力 | 11kW@-20℃ 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
加热能力 | 2kW | 6kW |
导热介质流量 | 17L/min@0.7MPa | 17L/min@0.7MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 40L/min | 20L/min |
断路器 | 80A | |
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | |
重量 | 550kg | |
尺寸 | 600*1000*1850 |
FLTZ -10℃~+80℃
型号 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷却能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
加热能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
导热介质流量 | 17L/min@0.7MPa | 17L/min@0.7MPa | 17L/min@0.7MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 100A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
重量 | 600kg | ||
尺寸 | 600*1000*1700 |
FLTZ -20℃~+100℃
型号 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷却能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
加热能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
导热介质流量 | 30L/min@0.85MPa | 30L/min@0.85MPa | 20L/min@0.8MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 75A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
重量 | 600kg | ||
尺寸 | 600*1000*1700 |
FLTZ -45℃~90℃
型号 | FLTZ-203W/2T双系统 | FLTZ-305W/2T 双系统 | FLTZ-406W/2T 双系统 | |||
温度范围 | -20℃~90℃ | -30℃~90℃ | -45℃~90℃ | |||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||
流量控制和压力 | 15~45l/min 6bar max | |||||
制热 | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
制冷量 | 3kW at-15℃ | 3kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 5kW at-15℃ | 2.5kW at -35℃ | 2.5kW at -35℃ |
内循环液容积 | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L |
膨胀罐容积 | 15L | 25L | 25L | |||
导热介质 | 氟化液、防冻液、导热硅油等 | |||||
制冷剂 | R404A/ R448 | |||||
导热介质接口 | ZG3/4 | |||||
冷却水接口 | ZG3/4 | |||||
冷却水 | 50L/min at20℃ | 600L/min at20℃ | 50L/min at20℃ | |||
电源 | 三相220V / 三相400V /三相460V | |||||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 |
产品优势:
Chiller高精度冷热循环器整个系统为全密闭系统,低温不吸收空⽓中⽔份,不挥发导热介质,低温⾃动补充导热介质进⼊循环系统。⽆锡俄罗斯贵宾会定制7英⼨彩⾊触摸屏,温度曲线显⽰\EXCEL数据导出。
- 40℃以内加热⽅式采⽤压缩机热⽓加热。
- Chiller循环系统采⽤全密闭设计、采⽤磁⼒驱动泵。
- Chiller100%氦检测,100%安规检测,确保安全可靠。
- chiller100%经过24⼩时连续运⾏拷机。
-45~+100控温范围
±0.05℃控温精度
5000+年产量