KRY 0℃~+100℃(一拖二)控温
- 温度范围0℃~+100℃
- 制冷剂R404A/R507C,出口采用R448A
- 控温精度±0.5℃
- 加热功率2.5KW*2~38KW*2
- 电源 380V 50HZ9KW220V~120KW
- 重量260kg~2400kg
型号 | KRY-25/2T | KRY-55/2T | KRY-75/2T | KRY-A10W/2T | KRY-A15W/2T | KRY-A25W/2T | KRY-A38W/2T | KRY-A60W/2T | |
温度范围 | 0℃~+100℃ | ||||||||
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
温度显示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
流量输出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
流量控精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
流量输出组 | 2组 | 2组 | 2组 | 2组 | 2组 | 2组 | 2组 | 2组 | |
压力显示 | 采用压力传感器,触摸屏上显示压力,可进行压力控制调节0.2bar~2bar | ||||||||
加热功率 | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 |
20℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
5℃ | 1.8kW*2 | 3.8kW*2 | 5.2kW*2 | 7kW*2 | 11kW*2 | 18kW*2 | 27kW*2 | 42kW*2 | |
压缩机 | 泰康 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机 | |||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||||
油分离器 | 艾默生/俄罗斯贵宾会 | ||||||||
干燥过滤器 | 丹佛斯 | ||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\LNEYA PLC控制器 | ||||||||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||||||
通信 | Modbus RTU协议RS485接口,选配 CAN通信总线、以太网接口TCP/IP协议 | ||||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||||
是否为全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||
制冷剂 | R404A/R507C ,出口采用R448A | ||||||||
流量传感器 | 德国品牌流量传感器 | ||||||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
水冷型at25度 | 5600L/H ZG1 1/8 |
10000L/H DN40 |
17000L/H DN50 |
24000L/H DN65 |
|||||
水冷冷凝器 | 帕丽斯/沈氏套管式换热器 | ||||||||
风冷型冷凝器 | 铜管铝翅片换热器(上出风形式) | ||||||||
电380V50HZ | 9kW | 19kW | 23kW | 29kW | 34kW | 52kW | 80kW | 120kW | |
尺寸cm | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | |
重量 | 260kg | 320kg | 400kg | 580KG | 750kg | 1250kg | 1600kg | 2400kg | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | ||||||||
选配 | 220V 60HZ三相 460V 60HZ三相 | ||||||||
选配 | 更高精度控制温度、流量、压力 | ||||||||
选配 | 自动加注防冻液系统 | ||||||||
选配 | 自动液体回收系统 |
推荐产品
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C,出口采用R448A 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 2.5KW~38KW 电源 380V 50HZ 4.5KW220V~61KW 重量 220kg~1300kg
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃(一拖二)
温度范围 0℃~+100℃ 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 10KW~38KW 电源 380V 50HZ 17KW220V~65KW 重量 360kg~1700kg 制冷剂 R404A/R507C/R125/N140 四种制冷剂均可使用
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃(一拖三)
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 10KW~38KW 电源 380V 50HZ 22KW~68KW 重量 420kg~1700kg
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃(一拖六)
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 15KW~38KW 电源 380V 50HZ 38KW~82KW 重量 900kg~1950kg
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件