SUNDI -45℃~250℃
- 导热介质温控精度±0.5℃
- 反应物料温控精度±1℃
- 制冷剂R-404A/R507C
- 压缩机泰康/艾默生谷轮/卡莱尔
- 重量180KG~1350KG
- 加热功率3.5KW~95KW
控温系统结构设计原理和功能优势
- 高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现 -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃连续控温;
- 采用全密闭管道式设计,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。 膨胀容器中的导热介质不参与循环,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险;
型号 | SUNDI-535 SUNDI-535W |
SUNDI-555 SUNDI-555W |
SUNDI-575 SUNDI-575W |
SUNDI-5A10 SUNDI-5A10W |
SUNDI-5A15 SUNDI-5A15W |
SUNDI-4A25 SUNDI-4A25W |
SUNDI-4A38W | SUNDI-4A60W | SUNDI-4A95W | SUNDI-4A130W | SUNDI-4A200W | |
介质温度范围 | -45℃~+250℃ | |||||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||||||||
程序编辑 | 可编制20条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | |||||||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||||||||
加热功率 kW | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
100℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
20℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
0℃ | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 | |
-20℃ | 1.5 | 2.3 | 3.6 | 5 | 7.6 | 11 | 20 | 29 | 42 | 54 | 98 | |
-35℃ | 0.45 | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 43 | |
泵流量压力 max L/min bar | 35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 | |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 磁力驱动泵 | |||||||||||
压缩机 | 法国泰康、艾默生谷轮、卡莱尔 | |||||||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||||
制冷剂 | R-404A/R507C | |||||||||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | |
水冷型 W 温度 20度 |
1200L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
1500L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
1800L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2600L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
3200L/H 1.5bar~4bar ZG1 |
7m³/H 1.5bar~4bar DN40 |
10m³/H 1.5bar~4bar DN50 |
15m³/H 1.5bar~4bar DN50 |
20m³/H 1.5bar~4bar DN65 |
32m³/H 1.5bar~4bar DN80 |
42m³/H 1.5bar~4bar DN100 |
|
外型尺寸 cm | 45*70*160 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 80*120*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | 300*160*225 | |
重量kg | 180 | 195 | 260 | 320 | 390 | 620 | 820 | 1100 | 1350 | 1680 | 2250 | |
电源 380V 50hz | 7kW | 9kW | 13.5kW | 16kW | 23kW | 42kW | 55kW | 85kW | 130kW | 178kW | 280kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||||||||
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||||||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10M | |||||||||||
选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | |||||||||||
选配 | 加热功率25kW以内sundi系列可选配介质控温精度士0.1℃,物料控温精度±0.1℃ |
推荐产品
- 查看详情
LJ -45℃~-10℃
介质温度范围 -45℃ ~10℃ 制冷剂 R404A 膨胀罐容积 50L~400L 电源AC380V 50HZ 14kW~270kW 重量 800kg~5000kg 制冷量AT-35℃ 6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
LN -60℃~-10℃
推荐产品留言我们将在24小时内与您联系 * * ,
- 查看详情
LD -80℃~-30℃
介质温度范围 -80℃ ~-30℃ 制冷剂 R404A/R23或R508B 膨胀罐容积 100L~750L 电源AC380V 50HZ 24kW~588kW 重量 950kg~8000kg 制冷量AT-75℃ 4KW/3440Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
CDLJ -110°C~ -50°C
介质温度范围 -110℃ ~-50℃ 制冷剂 R404A/R23/R14 膨胀罐容积 50L~400L 电源AC380V 50HZ 16kW~768kW
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件